Prezzi 2024
PERIODO | BILOCALE | TRILOCALE |
Natale 22.12.23 – 28.12.23 | € 95 (*) | € 145 (*) |
Capodanno 29.12.22 – 07.01.24 | € 145 (*) | € 195 (*) |
Gennaio-Febbraio-Marzo-Ottobre | € 595 | € 945 |
Pasqua 2024 28.03.24 – 01.04.24 | € 145 (*) | € 195 (*) |
Aprile-Maggio | € 735 | € 1.085 |
Giugno-Settembre | € 1.050 | € 1.400 |
Luglio | € 1.365 | € 1.715 |
Agosto | € 1.540 | € 1.890 |
I prezzi indicati si intendono per un soggiorno settimanale da sabato a sabato (tranne dove è presente il prezzo a notte(*)).
I prezzi sopra riportati sono comprensivi di iva, luce, acqua, energia e biancheria da camera e da bagno e pulizia finale.
Il check-in è possibile a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, mentre il check-out potrà essere effettuato dalle ore 08:00 alle ore 10:00.